| [西部建设工程队考试练习] |
| 《通用能力评价题库20240619》 ★★始六字速查手册★★ 只供测试,禁止用于考试作弊! 说明:以题目开始的六字(除去自动删除的句尾符号后),在以下文字拼音排列,即可速查答案。可以缩小印在纸上看。 为了减少数据量,单选题答案为B,多选题答案为全选的,判断题为正确的,这些题都不列出来。如果有六字是相同的,下道题列出题目以区分。[刷新列表] 自动删除的句尾符 ,。、;?!,。;?!::;,!?( )() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □《南方电网公 → D、知识产权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □1937年8 → A、《抗日救国十大纲领》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■1992年春 → ACD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □2024年政 → C、兜底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■2024年省 → B、错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □上级交给小张 → BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■下列情况中不 → D、紧急工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □专责小张认为 → B、错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■专责小张负责 → ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■中国共产党的 → B、错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □中国共产党的 → D、全心全意为人民服务 (题目:中国共产党的根本宗旨是()。..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■中国梦的基本 → C、民族振兴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □为了提高各部 → D、纪要加盖印章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■主管A工作态 → AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■习近平总书记 → C、全面建成社会主义现代化强国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □习近平总书记 → D、高质量发展 (题目:习近平总书记在党的二十大报告中强调,()..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■习近平总书记 → B、错误 (题目:习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □习近平总书记 → AC (题目:习近平总书记在纪念毛泽东同志诞辰130周..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■你求人办事而 → C、思考对方的话,找出打动对方的契机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □你的工作搭档 → C、主动帮助小张分析情况,解决问题,尽量避免小张的不良工作状..(37).. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■你计划组织一 → A、优化宣贯方式,采用视频线上宣贯答疑的形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □依据《中国南 → A、1小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □党的二十大报 → C、国家安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■党的二十大报 → B、错误 (题目:党的二十大报告指出,严密的政治制度是党的..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □党的二十大报 → ABC (题目:党的二十大报告指出,要坚持(),全面落实..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■到2025年 → ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □办公室小张在 → AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■国家支持网络 → C、通报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □在日常工作中 → D、了解对方的真正顾虑,解决他的后顾之忧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■在部门例会后 → C、smart原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □头脑风暴可以 → C、特定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■安监部主管小 → D、安监部是管理事故事件的牵头部门,应组织单位各部门制定控制..(41).. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □小马因工作需 → C、向上级单位行文,同时上报或抄送上级单位领导个人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■工作分解法创 → ACDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □平衡记分卡是 → ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □广东电网公司 → C、30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■广东电网公司 → D、世界主要湾区 (题目:广东电网公司高标准服务大湾区及两大合作平..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □提升核心产业 → CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■新时代党的组 → A、以组织体系建设为重点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■某用电客户由 → ABDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《中共中 → A、宽进严管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《中共中 → D、个人授权 (题目:根据《中共中央国务院关于构建数据基础制度..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《中国南 → B、错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《中国南 → D、重要资产 (题目:根据《中国南方电网有限责任公司内控风险合..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《中国南 → C、调整岗位的,原则上应降低岗级调整岗位 (题目:根据《中国南方电网有限责任公司管理纠偏措..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《中国南 → BCD (题目:根据《中国南方电网有限责任公司管理纠偏措..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《公司加 → A、60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《公司加 → AEF (题目:根据《公司加强本部作风建设45条措施》,..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《公司加 → C、3 (题目:根据《公司加强本部作风建设45条措施》,..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《关于进 → B、错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《广东电 → C、十五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《广东电 → C、三十 (题目:根据《广东电网有限责任公司所属分公司责任..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《广东电 → BCD (题目:根据《广东电网有限责任公司责任追究管理规..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■甘特图是通过 → ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■省公司在管理 → D、全局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■计划采购专责 → A、甘特图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □评标委员会在 → A、书面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □部门主任给专 → B、错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □部门领导让小 → BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □共处理100条,仅列出59条 |