| [西部建设工程队考试练习] |
| 《用电检查员资格评价2024版2级》 ★★始六字速查手册★★ 只供测试,禁止用于考试作弊! 说明:以题目开始的六字(除去自动删除的句尾符号后),在以下文字拼音排列,即可速查答案。可以缩小印在纸上看。 为了减少数据量,单选题答案为B,多选题答案为全选的,判断题为正确的,这些题都不列出来。如果有六字是相同的,下道题列出题目以区分。[刷新列表] 自动删除的句尾符 ,。、;?!,。;?!::;,!?( )() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■FN5-10 → A、并联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □RN1RN3 → C、短路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □SF6是化学 → ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■不允许在故障 → D、额定電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □不是电力系统 → C、故障录波装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □为防止双电源 → ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■以下不同容量 → AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □以下情况可以 → C、开关偷跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■低压配电网T → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □供电企业接到 → C、7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □依据《中国南 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■保护接零和保 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □关于零序电流 → C、主要反映接地短路故障 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □发现断路器严 → C、采取禁止跳闸的措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■变压器二次侧 → D、径向力和轴向力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □在10kV中 → C、升高1.732倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □在电网中装设 → A、选择性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■在重点防火部 → C、安全措施票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □客户信用等级 → A、年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □客户故障出门 → A、客户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■对停电责任的 → D、供電企业的事故记录及《電业生产事故调查规程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □对断路器控制 → ABD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □属于用户故障 → A、24小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■市场营销部门 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □当变压器空载 → D、励磁涌流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □断路器主要用 → D、分合故障電流和负荷電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■断路器偷跳时 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □断路器失灵起 → AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■断路器操动机 → C、在故障情况下合闸过程中快速跳闸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■未大修或更换 → BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → D、1亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、45 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → A、25~30 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、10 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → BC (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、16.0 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → ACD (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → AC (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → A、150mm~175mm (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → D、锁销螺丝 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、1h·户以上3h·户以下 (题目:根据《南方电网公司电力事故事件调查规程》..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、1.5 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、80;20 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → D、150mm×150mm (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → CD (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、1700~2300 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → D、3 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司低压用电客户电能计量装..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □检修不良未定 → D、运行维护原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■正常运行时3 → A、边断路器先重合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □正确操作隔离 → AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■测量绕组连同 → D、4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □瓦斯保护的保 → ABD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □用户接脱网风 → C、应与重要用户签订相应的设备代维协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■用电检查的主 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □由于用户的责 → A、上月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □电力系统发生 → C、電流速断保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■电动机电流速 → A、大于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □电容器允许装 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■电流速断保护 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■空载变压器投 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■自动重合闸时 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □自动重合闸的 → AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■自动重合闸装 → ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □自动重合闸过 → A、快速三相跳闸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■设计施工方面 → C、電能质量问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □负荷开关应能 → A、85~110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■跌落式熔断器 → ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □跌落式高压熔 → C、成一定倾斜角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■过流保护加装 → AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■过电流方向保 → C、方向元件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■配电变压器二 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □采用自动重合 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □限时电流速断 → C、灵敏性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■隔离开关与断 → A、先合上隔离开关后合上断路器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □隔离开关可作 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■隔离开关的主 → A、将電气设备与带電的電网隔离,改变运行方式,接通和断开小電..(33).. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■高压断路器基 → ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■高压断路器有 → DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■高压熔断器以 → A、自动跌落式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■高压试验更换 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □共处理149条,仅列出84条 |