| [西部建设工程队考试练习] |
| 《用电检查员资格题库一级含保命》 ★★始六字速查手册★★ 只供测试,禁止用于考试作弊! 说明:以题目开始的六字(除去自动删除的句尾符号后),在以下文字拼音排列,即可速查答案。可以缩小印在纸上看。 为了减少数据量,单选题答案为B,多选题答案为全选的,判断题为正确的,这些题都不列出来。如果有六字是相同的,下道题列出题目以区分。[刷新列表] 自动删除的句尾符 ,。、;?!,。;?!::;,!?( )() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】为 → A、线路断路器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】低 → C、停電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】低 → A、斧头 (题目:【保命题】低压触电为使触电者脱离电源,如..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】依 → A、每年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】依 → D、工作票制度 (题目:【保命题】依据《中国南方电网有限责任公司..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】依 → D、运用中的電气设备 (题目:【保命题】依据《中国南方电网有限责任公司..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】依 → A、工作班组所有人员 (题目:【保命题】依据《中国南方电网有限责任公司..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】光 → C、拉弧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】光 → A、漏電 (题目:【保命题】光伏设备作业应满足其一要求:光..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】图 → C、及时处理并经试验合格后方可使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】在 → D、绝缘手套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】在 → B、错误 (题目:【保命题】在220V下户线不停电检修过程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】带 → A、電弧灼伤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】当 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】装 → C、高处坠落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【保命题】触 → A、2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】验 → C、接地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □【保命题】验 → A、0.7 (题目:【保命题】验电器的伸缩式绝缘长度应拉足,..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■三相架空导线 → A、导线悬点最高的那一相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■与10kV架 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □与10kV架 → B、错误 (题目:与10kV架空线路相连的电缆,当电缆长度..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■低压居民客户 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■供用电合同应 → C、双方协商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □供用电合同是 → ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □供电企业应根 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■关于备用电源 → D、备自投不必尽快动作将备用電源投入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■在吸收比实验 → BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □在吸收比实验 → ABD (题目:在吸收比实验中,测得吸收比K值大(K≥1..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■在自动低频减 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □备自投在工作 → A、经过一定的延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■客户10kV → C、不应动作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □对于供用电合 → C、双方协商达成的有关修改合同的文书、電报、電传和图表不是其..(34).. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■对用电量大的 → AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □导线一般采用 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■将一根导线均 → D、9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■当使用兆欧表 → D、接地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □微机型备用电 → ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■未经供电方调 → ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □架空线路的导 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《GB/ → A、一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《GB/ → D、飞轮储能装置 (题目:根据《GB/T 29328-2018重要..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《GB/ → A、30 (题目:根据《GB/T 29328-2018重要..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → D、650 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → A、变换处一端 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、1 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → D、0.98 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → A、一座 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → A、铜编织带 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → D、5 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、80 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、2×1.5 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、5 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、RVVP (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、800 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → A、前门可以打开,后门可以打开 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、1.5 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → D、8 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → A、800 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → BCD (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → AB (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → CD (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → AB (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → ABC (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → AD (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → ABC (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → ABD (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → ACD (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → AC (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → BCD (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → ABD (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、20~40 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、0.9 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → D、1250 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、630 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → D、800 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → A、不应 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → C、15kW(含)至100kW(不含) (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → C、500 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → A、10 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → D、合理 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《南方电 → B、错误 (题目:根据《南方电网公司10kV用电客户电能计..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《南方电 → D、确定電价 (题目:根据《南方电网10kV及以下业扩受电工程..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据《广东省 → A、SC(B)10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《广东省 → A、800 (题目:根据《广东省10kV及以下业扩工程设备选..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■根据《广东省 → D、1.5 (题目:根据《广东省10kV及以下业扩工程设备选..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □根据运行经验 → A、绝缘老化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■测量低压电器 → A、1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■测量绝缘电阻 → A、温度、湿度、绝缘表面的脏污程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □用2500V → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □电力电缆线路 → D、電缆线路长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■电力电缆终端 → AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □电缆分接箱开 → C、五防联锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■电缆的泄露电 → ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □电缆的路径选 → ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □签订供用电合 → A、合法性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■绝缘吸收比是 → A、15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■配电装置中代 → B、错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □共处理177条,仅列出114条 |